MTBF | 450,000 hours |
DC Power Consumption | < 7 W |
Operational Temperature | -40°C to +80°C |
Operational Humidity | 10% to 100% Condensing |
Ingress Protection | IP67 |
Size | 145.81 x 178.78 x 79.5 mm |
Weight | 1.2 kg |
Ethernet Backhaul | RJ-45 (10/100 BaseT) |
3G/4G Backhaul | Internal with optional External |
LoRa Antenna | N-Type |
Power | 803.3af POE or 48VDC |
ISM Band | All Global Bands |
Tx Power | 14 dBm to 27 dBm |
Rx Sensitivity | -139.5 dBm (SF12, 293 bits/sec) |
Rx Noise Figure | 2.5 dB |
Rx Linearity | -5 dBm |
Rx Dynamic Range | 70 dB Analog, 100+ dB Digital |
Safety | IEC 60950-1 (CE), UL 60950-1 (US/C) |
Environmental | ETSI EN 300 019-2 |
Regulatory | |
ETSI EN 55022 Class B | |
ETSI EN 55024 | |
ETSI EN 300 489-1/-3 |